产品型号 | 定属记号 | 供货地区 | 性能特点 |
CO-KGV4 /A JN.00.86 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 磷含量,低(到无); 热稳定性; 无卤; 阻燃性 |
F126-C | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 低粘度; 润滑; 中等粘性 |
F127 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 低粘度; 中等粘性 |
F128 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 中等粘性 |
F130 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 中等粘性 |
F130-C | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 润滑; 中等粘性 |
F130-C1 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 润滑; 中等粘性 |
F130-C2 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 润滑; 中等粘性 |
F130-C3 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 润滑; 中等粘性 |
F130-E1 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 成核的; 润滑; 中等粘性 |
F130-E5 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 成核的; 抗结块性; 润滑; 中等粘性 |
F132 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 粘度,高 |
F132-C1 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 润滑; 粘度,高 |
F132-E1 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 成核的; 润滑; 粘度,高; 中等粘性 |
F132-E2 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 成核的; 润滑; 粘度,高 |
F136 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 粘度,高 |
F136-C | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 润滑; 粘度,高 |
F136-C1 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 润滑; 粘度,高 |
F136-DH | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 成核的; 热稳定性; 粘度,高 |
F136-E1 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 成核的; 润滑; 粘度,高 |
F136-E2 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 成核的; 润滑; 粘度,高 |
F150-CZ | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 润滑; 粘度,高 |
F160-Z | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 润滑; 粘度,高 |
F223-D | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 低粘度; 中等粘性 |
F230-C | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 中等粘性 |
F230-C (inj.m.) | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 中等粘性 |
F232 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 粘度,高; 中等粘性 |
F232-D | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 粘度,高 |
F234-C | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 润滑; 粘度,高 |
F236-C | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 润滑; 粘度,高 |
FC-X9200 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 成核的; 共聚物; 润滑; 粘度,高 |
FC-X9201 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 成核的; 共聚物; 润滑; 粘度,高 |
FC-X9224 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 共聚物; 润滑; 粘度,高 |
Fuel Lock FLE40-HP | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | |
F-X9182 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 低粘度; 中等粘性 |
F-X9190 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 低粘度; 中等粘性 |
F-X9215 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 低粘度; 中等粘性 |
HR-HG7 | 尼龙66 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 热稳定性; 耐水解性 |
K125 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 低粘度 |
K125/A | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 低粘度 |
K222-D | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 低粘度 |
K222-DL | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | UV Stabilized; 低粘度; 热稳定性 |
K222-KGMV14 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 磷含量,低(到无); 热稳定性; 无卤; 阻燃性 |
K222-KGV4 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 磷含量,低(到无); 热稳定性; 无卤; 阻燃性 |
K222-KGV4 /A | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 磷含量,低(到无); 热稳定性; 无卤; 阻燃性 |
K222-KGV5 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 热稳定性; 无卤; 阻燃性 |
K222-KGV6 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 磷含量,低(到无); 热稳定性; 无卤; 阻燃性 |
K222-KMV5 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 热稳定性; 无卤; 阻燃性 |
K222-KMV5 /A | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 热稳定性; 无卤; 阻燃性 |
K222-KWGV4 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 激光标记; 磷含量,低(到无); 热稳定性; 阻燃性 |
K223-HGM24 | 尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 热稳定性 |
K223-HM6 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 热稳定性 |
K223-KMV6 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 热稳定性; 阻燃性 |
K223-P2 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 冲击改性 |
K223-TP4 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 冲击改性 |
K224-G0 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-G2/A | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-G3 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-G3-FC NA99001 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-G4U | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-G6 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-G6-FC 99.99.99 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 食品接触的合规性 |
K224-G6-FC BK00001 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 食品接触的合规性 |
K224-G6-FC NA99001 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 食品接触的合规性 |
K224-G6U | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-G7 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-G8 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-HG6 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-HG6U | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-HG7 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-HG8 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-HGM35 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 热稳定性 |
K224-HGR24 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 热稳定性 |
K224-HPG3 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 冲击改性; 热稳定性 |
K224-LG6 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | UV Stabilized; 抗紫外线性能良好; 热稳定性; 耐气候影响性能良好 |
K224-LG6 /E | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | UV Stabilized |
K224-LGM35 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | UV Stabilized |
K224-LPG6U | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K224-PG2 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 冲击改性 |
K224-PG3 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 冲击改性 |
K224-PG6 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 冲击改性 |
K224-PG8 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 冲击改性 |
K224-TG9 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
K225-KS | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 无卤; 热稳定性; 阻燃性 |
K225-KV | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 无卤; 热稳定性; 阻燃性 |
K225-KWS | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 激光标记; 热稳定性; 阻燃性 |
K240-HP | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 冲击改性; 热稳定性 |
K240-HPG3 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 热稳定性 |
M-1016 | 尼龙66 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 热稳定性 |
N22D | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 低粘度 |
N24-G6 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
N24-G7 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
N24-G8 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | |
Ultraflow K220-HGM44 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 热稳定性 |
Ultraflow K-FG0 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高 |
Ultraflow K-FG0-FC NA99001 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 良好的流动性 |
Ultraflow K-FG12 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高 |
Ultraflow K-FG3 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高 |
Ultraflow K-FG5 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高 |
Ultraflow K-FG6 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高 |
Ultraflow K-FG9 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高 |
Ultraflow K-FHG0 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高; 热稳定性 |
Ultraflow K-FHG12 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | Drinking Water Contact Acceptable; 流动性高; 热稳定性 |
Ultraflow K-FHG6 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高; 热稳定性 |
Ultraflow K-FHG6/B | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 可加工性,良好; 流动性高; 热稳定性 |
Ultraflow K-FHG7 /A | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高; 热稳定性 |
Ultraflow K-FHG8 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高; 热稳定性 |
Ultraflow K-FHGM24 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高; 热稳定性 |
Ultraflow K-FHGM35 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高; 热稳定性 |
Ultraflow K-FHGR24 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高; 热稳定性 |
Ultraflow K-FKG6 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高; 热稳定性 |
Ultraflow K-FKG8 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高; 热稳定性 |
Ultraflow K-FKGS6 /B | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高; 热稳定性; 阻燃性 |
Ultraflow K-FKGV4 /A | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 无卤; 流动性高; 热稳定性; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
Ultraflow K-FKGV6 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 无卤; 热稳定性; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
Ultraflow K-FKMV5 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 无卤; 流动性高; 阻燃性 |
Ultraflow K-FKMV5 /C | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高; 阻燃性 |
Ultraflow K-FPG8 | 尼龙6 | 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 | 流动性高 |
PA6荷兰DSM BGK-30 X 玻璃珠/玻纤30%